Voir le résultat
Voir le résultat
1ère Période |
||
|---|---|---|
11:57 |
![]() |
power-play - Zdeno Chara - Assists: D. Krejci & M. Lucic |
18:40 |
![]() |
Colin Greening - Assists: M. Michalek & F. Kuba |
2e Période |
||
07:43 |
![]() |
Kyle Turris - Assists: D. Alfredsson |
13:28 |
![]() |
Erik Karlsson - Assists: C. Neil & F. Kuba |
19:15 |
![]() |
Milan Lucic - Assists: R. Peverley & Z. Chara |
3e Période |
||
02:20 |
![]() |
power-play - Brad Marchand - Assists: J. Corvo & D. Seidenberg |
07:09 |
![]() |
Dennis Seidenberg - Assists: J. Corvo & D. Seidenberg |
Résumé des pénalités
1ère Période |
||
|---|---|---|
10:09 |
![]() |
Sergei Gonchar: Hooking - 2 min |
12:38 |
![]() |
Shawn Thornton: Fighting - 5 min |
12:38 |
![]() |
Chris Neil: Fighting - 5 min |
14:16 |
![]() |
Adam McQuaid: Fighting - 5 min |
14:16 |
![]() |
Zenon Konopka: Fighting - 5 min |
2e Période |
||
| Aucune pénalité | ||
3e Période |
||
00:46 |
![]() |
Erik Karlsson: Tripping - 2 min |
17:12 |
![]() |
Nick Foligno: Tripping - 2 min |
19:56 |
![]() |
Jason Spezza: Cross-checking - 2 min |
Boston
| B | A | Pts | +/- | Tir au but | PMin. | Rev.c | Rev.p | ME | TirB | Pré | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 25:20 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 17:50 | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 20:30 | |
| 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 25:28 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:36 | |
| 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 21:56 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:35 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10:45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:21 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18:39 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12:44 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 10:15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 14:39 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:39 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10:09 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 21:00 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 21:09 |
Ottawa
| B | A | Pts | +/- | Tir au but | PMin. | Rev.c | Rev.p | ME | TirB | Pré | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 23:44 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17:39 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:16 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 24:00 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 13:08 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19:24 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 16:35 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7:59 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 22:24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 16:47 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:42 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 21:59 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 16:12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 11:33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8:01 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 16:20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 15:33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 17:57 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:21 |




