Voir le résultat
Voir le résultat
1ère Période |
||
|---|---|---|
05:49 |
![]() |
power-play - P.A. Parenteau - Assists: J. Tavares & M. Streit |
2e Période |
||
16:19 |
![]() |
power-play - Matt Moulson - Assists: M. Streit & P. Parenteau |
3e Période |
||
03:15 |
![]() |
Brandon Sutter - Assists: T. Gleason |
06:55 |
![]() |
power-play - Tim Brent - Assists: J. Skinner & E. Staal |
07:36 |
![]() |
John Tavares - Assists: M. Moulson & S. Staios |
18:37 |
![]() |
Kyle Okposo - Assists: J. Tavares & A. MacDonald |
19:37 |
![]() |
John Tavares - Assists: K. Okposo & M. Moulson |
Résumé des pénalités
1ère Période |
||
|---|---|---|
05:14 |
![]() |
Jay Harrison: Delay of Game - 2 min |
17:26 |
![]() |
Jay Harrison: Tripping - 2 min |
2e Période |
||
08:52 |
![]() |
Jeff Skinner: Slashing - 2 min |
15:33 |
![]() |
Riley Nash: Hooking - 2 min |
3e Période |
||
05:30 |
![]() |
P.A. Parenteau: Slashing - 2 min |
10:05 |
![]() |
Mark Streit: Hooking - 2 min |
Carolina
| B | A | Pts | +/- | Tir au but | PMin. | Rev.c | Rev.p | ME | TirB | Pré | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12:04 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:01 | |
| 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 18:28 | |
| 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 0:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 21:49 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 15:16 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 14:25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 23:03 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 17:11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:41 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16:51 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:38 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7:41 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 12:41 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 25:10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18:28 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 14:30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:56 |
New-York
| B | A | Pts | +/- | Tir au but | PMin. | Rev.c | Rev.p | ME | TirB | Pré | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 21:00 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 20:50 | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 17:49 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17:59 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 19:12 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14:18 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 25:26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 15:54 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:49 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 24:33 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 16:46 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 14:09 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:05 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17:37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7:45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:47 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 8:35 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:28 |




