Voir le résultat
Voir le résultat
1ère Période |
||
|---|---|---|
19:27 |
![]() |
Anton Stralman - Assists: M. Gaborik & C. Hagelin |
2e Période |
||
08:20 |
![]() |
Zach Parise - Assists: D. Zubrus |
3e Période |
||
02:37 |
![]() |
Brian Boyle - Assists: S. Bickel & B. Prust |
15:25 |
![]() |
power-play - Ilya Kovalchuk - Assists: P. Elias & D. Clarkson |
16:01 |
![]() |
Michael Del Zotto - Assists: M. Gaborik & C. Hagelin |
19:12 |
![]() |
David Clarkson - Assists: A. Greene & A. Larsson |
Résumé des pénalités
1ère Période |
||
|---|---|---|
07:11 |
![]() |
Michael Del Zotto: Interference - 2 min |
2e Période |
||
04:56 |
![]() |
Andy Greene: Tripping - 2 min |
10:29 |
![]() |
Ryan McDonagh: Holding - 2 min |
19:19 |
![]() |
Mark Fayne: Holding - 2 min |
3e Période |
||
14:23 |
![]() |
Artem Anisimov: Holding - 2 min |
New Jersey
| B | A | Pts | +/- | Tir au but | PMin. | Rev.c | Rev.p | ME | TirB | Pré | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19:14 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 22:22 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 27:05 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21:47 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 22:55 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21:53 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | 26:31 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:58 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14:03 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4:34 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13:33 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17:04 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:42 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | 19:17 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 22:34 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8:37 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13:30 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5:33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:48 |
New-York
| B | A | Pts | +/- | Tir au but | PMin. | Rev.c | Rev.p | ME | TirB | Pré | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13:14 | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 18:00 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:16 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 19:28 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 25:21 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 16:57 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 12:04 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 | 19:34 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18:32 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15:31 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 33:46 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 29:11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10:10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7:48 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 16:28 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:30 |




