Voir le résultat
Voir le résultat
1ère Période |
||
|---|---|---|
15:11 |
![]() |
power-play - Brayden Schenn - Assists: M. Carle & J. Jagr |
2e Période |
||
02:06 |
![]() |
Chris Thorburn - Assists: N. Antropov & R. Hainsey |
3e Période |
||
| Aucun but | ||
Résumé des pénalités
1ère Période |
||
|---|---|---|
11:04 |
![]() |
Jaromir Jagr: Tripping - 2 min |
13:32 |
![]() |
Chris Thorburn: Roughing - 2 min |
2e Période |
||
15:46 |
![]() |
Andrej Meszaros: Stick Holding - 2 min |
3e Période |
||
11:43 |
![]() |
Tom Sestito: Fighting - 5 min |
11:43 |
![]() |
Chris Thorburn: Fighting - 5 min |
Philadelphia
| B | A | Pts | +/- | Tir au but | PMin. | Rev.c | Rev.p | ME | TirB | Pré | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 13:35 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:54 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 24:17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18:10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20:21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7:29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 22:19 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:58 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7:52 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6:21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 20:12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 15:45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 21:14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:34 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 24:37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17:57 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 20:09 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 22:16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Winnipeg
| B | A | Pts | +/- | Tir au but | PMin. | Rev.c | Rev.p | ME | TirB | Pré | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 18:15 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7:00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 11:31 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 23:26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | 16:01 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 26:12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 26:07 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14:28 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 22:22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 24:03 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5:10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16:25 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29 | 21:55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 16:25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 15:09 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7:17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23:18 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 16:07 |




