Voir le résultat
Voir le résultat
1ère Période |
||
|---|---|---|
02:29 |
![]() |
Brad Marchand - Unassisted |
06:19 |
![]() |
Milan Lucic - Assists: J. Corvo & C. Kelly |
07:17 |
![]() |
Chris Stewart - Assists: C. Porter & J. Arnott |
12:15 |
![]() |
Ryan Reaves - Assists: B. Crombeen & K. Shattenkirk |
19:20 |
![]() |
Chris Kelly - Assists: M. Lucic & J. Boychuk |
2e Période |
||
| Aucun but | ||
3e Période |
||
09:14 |
![]() |
Brad Marchand - Assists: T. Seguin & P. Bergeron |
Résumé des pénalités
1ère Période |
||
|---|---|---|
02:38 |
![]() |
B.J. Crombeen: Fighting - 5 min |
02:38 |
![]() |
Adam McQuaid: Fighting - 5 min |
14:00 |
![]() |
Zdeno Chara: Hooking - 2 min |
2e Période |
||
| Aucune pénalité | ||
3e Période |
||
19:25 |
![]() |
David Backes: Goaltender Interference - 2 min |
Saint-Louis
| B | A | Pts | +/- | Tir au but | PMin. | Rev.c | Rev.p | ME | TirB | Pré | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:30 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 15:14 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6:08 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11:56 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19:35 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 16:24 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 15:36 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6:33 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 20:12 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15:16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 27:31 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 15:34 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18:26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 23:18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 21:19 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 18:50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:48 |
Boston
| B | A | Pts | +/- | Tir au but | PMin. | Rev.c | Rev.p | ME | TirB | Pré | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18:02 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 18:45 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 17:46 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18:53 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 20:04 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 17:05 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 22:17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:51 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:14 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 23:27 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:21 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 20:03 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 14:49 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13:05 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 11:36 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | 24:12 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11:09 |




