Leaders par Pourcentage d'efficacité
Gardiens
| # | PJ | Dép. | V | D | DP | Tir au but | BC | FD | BL | MIN | MOY | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0.000 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1.400 | 0.944 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1.670 | 0.944 | |
| 4 | 38 | 36 | 23 | 10 | 4 | 972 | 58 | 4 | 9 | 2234 | 1.560 | 0.940 | |
| 5 | 33 | 28 | 20 | 8 | 1 | 945 | 60 | 2 | 3 | 1832 | 1.960 | 0.937 | |
| 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 154 | 10 | 0 | 1 | 299 | 2.010 | 0.935 | |
| 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 233 | 16 | 0 | 1 | 387 | 2.480 | 0.931 | |
| 8 | 62 | 62 | 39 | 18 | 5 | 1753 | 123 | 7 | 8 | 3753 | 1.970 | 0.930 | |
| 9 | 67 | 67 | 38 | 18 | 10 | 2066 | 144 | 3 | 8 | 3903 | 2.210 | 0.930 | |
| 10 | 23 | 22 | 11 | 8 | 3 | 621 | 44 | 1 | 3 | 1289 | 2.050 | 0.929 | |
| 11 | 69 | 69 | 35 | 21 | 13 | 1863 | 133 | 1 | 10 | 4099 | 1.950 | 0.929 | |
| 12 | 46 | 46 | 26 | 12 | 7 | 1211 | 90 | 3 | 6 | 2746 | 1.970 | 0.926 | |
| 13 | 73 | 72 | 43 | 18 | 8 | 2153 | 166 | 3 | 5 | 4168 | 2.390 | 0.923 | |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 222 | 17 | 3 | 0 | 383 | 2.660 | 0.923 | |
| 15 | 12 | 7 | 3 | 6 | 0 | 282 | 22 | 3 | 0 | 555 | 2.370 | 0.922 | |
| 16 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 192 | 15 | 0 | 1 | 360 | 2.490 | 0.922 | |
| 17 | 59 | 59 | 32 | 22 | 4 | 1739 | 136 | 6 | 4 | 3496 | 2.330 | 0.922 | |
| 18 | 70 | 68 | 35 | 22 | 11 | 2040 | 162 | 9 | 4 | 4128 | 2.350 | 0.921 | |
| 19 | 59 | 55 | 35 | 19 | 1 | 1659 | 132 | 5 | 5 | 3351 | 2.360 | 0.920 | |
| 20 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 199 | 16 | 2 | 0 | 416 | 2.300 | 0.920 | |
| 21 | 57 | 57 | 35 | 17 | 4 | 1496 | 119 | 5 | 6 | 3360 | 2.130 | 0.920 | |
| 22 | 46 | 45 | 19 | 18 | 7 | 1299 | 105 | 3 | 4 | 2589 | 2.430 | 0.919 | |
| 23 | 32 | 30 | 15 | 11 | 3 | 850 | 69 | 4 | 2 | 1819 | 2.270 | 0.919 | |
| 24 | 55 | 54 | 31 | 14 | 8 | 1577 | 127 | 2 | 5 | 3162 | 2.410 | 0.919 | |
| 25 | 27 | 23 | 17 | 7 | 2 | 718 | 59 | 3 | 4 | 1591 | 2.230 | 0.918 | |
| 26 | 53 | 51 | 22 | 16 | 11 | 1502 | 125 | 3 | 3 | 3049 | 2.460 | 0.917 | |
| 27 | 26 | 22 | 8 | 11 | 4 | 756 | 63 | 3 | 1 | 1399 | 2.700 | 0.917 | |
| 28 | 48 | 46 | 25 | 17 | 2 | 1299 | 108 | 4 | 4 | 2583 | 2.510 | 0.917 | |
| 29 | 34 | 30 | 13 | 12 | 4 | 981 | 81 | 3 | 2 | 1854 | 2.620 | 0.917 | |
| 30 | 65 | 65 | 26 | 28 | 11 | 1914 | 160 | 8 | 4 | 3944 | 2.430 | 0.916 |


Mike Murphy
Drew MacIntyre
Curtis McElhinney
Brian Elliott
Cory Schneider
Robin Lehner
Henrik Lundqvist
Mike Smith
Tuukka Rask
Jonathan Quick
Pekka Rinne
Jacob Markstrom
Matt Hackett
Braden Holtby
Kari Lehtonen
Miikka Kiprusoff
Jimmy Howard
Jean-Sebastien Giguere
Johan Hedberg
Carey Price