Mike Commodore
| Salaire | 1.00 M$ |
| Taille | 6'5 |
| Poids | 228 |
| Date de naissance | 1979-11-07 |
| Ville d'origine | Fort Saskatchewan |
| Pays d'origine | |
| Entrée dans la LNH | 2000 |
| Lance | right |
| Ronde repêchée | 2 |
| Rang | 42 |
| Année de repêchage | 1999 |
| Repêché par | New Jersey Devils |
Partie par partie
| Saison | Visiteur | Local | Buts | Passes | Points | Tir au but | PMin. | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 novembre 2010 |
|
|
- | - | - | 3 | 4 | - | 20:20 |
28 novembre 2010 |
|
|
- | - | - | 1 | - | - | : |
03 novembre 2011 |
|
|
- | - | - | - | 2 | - | 10:57 |
05 novembre 2011 |
|
|
- | - | - | - | - | - | 13:06 |
15 novembre 2011 |
|
|
- | - | - | - | 2 | - | 6:40 |
22 décembre 2011 |
|
|
- | - | - | - | - | +1 | 13:17 |
26 décembre 2011 |
|
|
- | - | - | 2 | - | - | 13:42 |
27 décembre 2011 |
|
|
- | - | - | - | - | - | 11:23 |
30 décembre 2011 |
|
|
- | 1 | 1 | 3 | - | - | : |
31 décembre 2011 |
|
|
- | - | - | 2 | 5 | +1 | 13:22 |
03 janvier 2012 |
|
|
- | - | - | 1 | - | +1 | 12:34 |
08 janvier 2012 |
|
|
- | - | - | - | - | - | 10:26 |
10 janvier 2012 |
|
|
- | - | - | - | - | - | : |
17 janvier 2012 |
|
|
- | - | - | 1 | - | - | 10:58 |
21 janvier 2012 |
|
|
- | - | - | 2 | - | -1 | 13:37 |
23 janvier 2012 |
|
|
- | - | - | 1 | - | - | 9:43 |
25 janvier 2012 |
|
|
- | 1 | 1 | 2 | - | - | : |
31 janvier 2012 |
|
|
- | - | - | - | 5 | - | 9:56 |
04 février 2012 |
|
|
- | - | - | 1 | 7 | - | : |
06 février 2012 |
|
|
- | - | - | 1 | - | - | 10:20 |
Historique
| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | PMin. | +/- | BAN | BDN | AAN | ADN | BV | GTG | OG | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Detroit Red Wings | 17 | 0 | 2 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2010 | Columbus Blue Jackets | 20 | 2 | 4 | 6 | 44 | -8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| 2009 | Columbus Blue Jackets | 57 | 2 | 9 | 11 | 62 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| 2008 | Columbus Blue Jackets | 81 | 5 | 19 | 24 | 100 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2007 | 67 | 3 | 11 | 14 | 100 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | ||
| 2007 | Ottawa Senators | 26 | 0 | 2 | 2 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2007 | Carolina Hurricanes | 41 | 3 | 9 | 12 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
| 2006 | Carolina Hurricanes | 82 | 7 | 22 | 29 | 113 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 136 | |
| 2005 | Carolina Hurricanes | 72 | 3 | 10 | 13 | 138 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 72 | |
| 2003 | Calgary Flames | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2002 | Calgary Flames | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2001 | New Jersey Devils | 37 | 0 | 1 | 1 | 30 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2000 | New Jersey Devils | 20 | 1 | 4 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 358 | 19 | 66 | 85 | 512 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 429 |













